Produktentanker-Fonds IV von König & Cie. GmbH & Co. KG
| Beschreibung: | 2 Doppelhüllen-Rohöl- und Produktentanker-Neubauten der Panamax-Klasse |
| Mindestbeteiligung: | 15000.00 EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | 8,69% |
| Ausschüttung insg.: | 221,71% |
| Laufzeit: | 17 Jahre |
| Anmerkung: | Diese Schiffsbeteiligung gibt es als "Standardkommanditkapital" (Platzierungsstatus zum 01.07.2008 liegt bei 99%) und als "Vorzugskommanditkapital" (Platzierungsstatus zum 01.07.2008 liegt bei 99%). Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns bitte. |
