Tankschiffe
CHEMIKALIENTANKER FLOTTENFONDS II
| Beschreibung: | 2 Chemikalientanker mit 16.500 tdw und 2 Chemikalientanker mit 19.000 tdw |
| Mindestbeteiligung: | 10000.00 EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | 7,62% |
| Ausschüttung insg.: | 212,57% |
| Laufzeit: | 16 Jahre |
| Weiteres: | Mehr Informationen zu CHEMIKALIENTANKER FLOTTENFONDS II |
Produktentanker-Fonds IV
| Beschreibung: | 2 Doppelhüllen-Rohöl- und Produktentanker-Neubauten der Panamax-Klasse |
| Mindestbeteiligung: | 15000.00 EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | 8,69% |
| Ausschüttung insg.: | 221,71% |
| Laufzeit: | 17 Jahre |
| Weiteres: | Mehr Informationen zu Produktentanker-Fonds IV |
Offen Produktentanker Flotte
| Beschreibung: | Beteiligung an acht 36.000 dwt Produkten- und Chemikalientankern mit Doppelhülle |
| Mindestbeteiligung: | 10000.00 EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | 8,40% |
| Ausschüttung insg.: | 232,90% |
| Laufzeit: | 16 Jahre Jahre |
| Weiteres: | Mehr Informationen zu Offen Produktentanker Flotte |
