MCE 02 Zweitmarktportfolio von MCE Schiffskapital AG
| Beschreibung: | Der Anleger beteiligt sich an einem Zweitmarktportfolio von Schiffsbeteiligungen. |
| Mindestbeteiligung: | EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | % |
| Ausschüttung insg.: | % |
| Laufzeit: | Jahre |
| Anmerkung: | Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht noch nicht fest, welche Schiffsbeteiligungen die Emittentin erwirbt. Da die Emittentin ihre Investitionen erst nach Schließung des Beteiligungsangebots tätigen wird, kann sich der Investor vor seinem Beitritt kein Bild über das Investitionsportfolio der Emittentin machen. |
