Containerschiffe
Nr. 39 MS "Andino" und MS "Algarrobo"
| Beschreibung: | Investition in zwei Containerschiffe der Sub-Panamaxklasse mit jeweils 2.872 Containerstellplätzen |
| Mindestbeteiligung: | 15000.00 EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | 9,11% |
| Ausschüttung insg.: | 227,01% |
| Laufzeit: | 17 Jahre |
| Weiteres: | Mehr Informationen zu Nr. 39 MS "Andino" und MS "Algarrobo" |
Buss Schiffsfonds 2 MS "Stadt Rendsburg"
| Beschreibung: | Vollcontainerschiff mit einer Stellplatzkapazität von rund 1.100 TEU |
| Mindestbeteiligung: | 10000.00 EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | 8,12% |
| Ausschüttung insg.: | 205,57% |
| Laufzeit: | 15 Jahre Jahre |
| Weiteres: | Mehr Informationen zu Buss Schiffsfonds 2 MS "Stadt Rendsburg" |
Nr. 38 MS "Antofagasto", MS "Johannesburg" und MS "Montreal"
| Beschreibung: | Investition in ein 2.872 TEU Vollcontainerschiff, in ein 3.398 TEU Vollcontainerschiff sowie in ein Roll on/Roll off Autotransporter mit einer Kapazität von 4.870 Autos |
| Mindestbeteiligung: | 15000.00 EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | 9,45% |
| Ausschüttung insg.: | 231,65% |
| Laufzeit: | 19 Jahre Jahre |
| Weiteres: | Mehr Informationen zu Nr. 38 MS "Antofagasto", MS "Johannesburg" und MS "Montreal" |
CPO Nordamerika-Schiffe 2
| Beschreibung: | 5 Containerschiffneubauten mit einer Kapazität von jeweils 4.255 TEU |
| Mindestbeteiligung: | 10000.00 EUR |
| Ø Ausschüttung p.a.: | 7,96% |
| Ausschüttung insg.: | 241,28% |
| Laufzeit: | 18 Jahre Jahre |
| Weiteres: | Mehr Informationen zu CPO Nordamerika-Schiffe 2 |
