<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Investment Blog</title>
	<link>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:40:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schiffsbeteiligungen vs. Forex Devisenhandel</title>
		<link>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/aktuelles/schiffsbeteiligungen-vs-forex-devisenhandel</link>
		<comments>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/aktuelles/schiffsbeteiligungen-vs-forex-devisenhandel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/aktuelles/schiffsbeteiligungen-vs-forex-devisenhandel</guid>
		<description><![CDATA[Die Alternative zu den einst beliebten Schiffsbeteiligungen ist da. Es werden hohe Renditen und eine relative Risikolosigkeit versprochen. Beim Forex Managed Account handelt es sich um eine Anlage im Forex Markt, bei der der Anleger den Kauf- und Verkauf nicht selbst bestimmt, sondern s&#228;mtliche Handlungen dem Broker seines Vertrauens &#252;berl&#228;sst. Der Kunde nimmt eine Einzahlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/aktuelles/schiffsbeteiligungen-vs-forex-devisenhandel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nordcapital Private Equity Fonds 9</title>
		<link>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/news-der-emissionshaeuser/nordcapital-private-equity-fonds-9</link>
		<comments>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/news-der-emissionshaeuser/nordcapital-private-equity-fonds-9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News der Emissionshäuser]]></category>

		<category><![CDATA[Nordcapital]]></category>

		<category><![CDATA[Private-Equity-Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/news-der-emissionshaeuser/nordcapital-private-equity-fonds-9</guid>
		<description><![CDATA[Das Hamburger Emissionshaus, die Nordcapital GmbH, bietet mit dem Nordcapital Private Equity Fonds 9 zwar keine Neuemission im Bezug auf Schiffsfonds an, doch wie der Name bereits verr&#228;t, einen interessanten Private Equity Fonds.

- 14,7 Mio € Kommanditkapital
- 6 Zielfonds mit einem vorhandenen Portfolio von &#252;ber 40 Unternehmen
- Mindestbeteiligung 15.000€
- 11 Jahre Laufzeit
- Weltweite Beteiligungen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/news-der-emissionshaeuser/nordcapital-private-equity-fonds-9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nordcapital Schiffsportfolio 5</title>
		<link>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/neue-fonds/nordcapital-schiffsportfolio-5</link>
		<comments>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/neue-fonds/nordcapital-schiffsportfolio-5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/neue-fonds/nordcapital-schiffsportfolio-5</guid>
		<description><![CDATA[Die Nordcapital GmbH aus Hamburg weitet mit der aktuellen Neuemission Nordcapital Schiffsportfolio 5 die T&#228;tigkeiten bei Zweitmarktfonds aus.
Zur Beteiligung aufgerufen sind inbesondere private Investoren, hinter dem Nordcapital Schiffsportfoli 5 steckt n&#228;mlich ein breit diversifiziertes Portfolio, durch die Diversifikation an Schiffen und Schiffstypen wird das Risiko bei dieser Schiffsbeteiligung gestreut und minimiert.
Betrachten wir die Fakten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/neue-fonds/nordcapital-schiffsportfolio-5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berblick Massengutfrachter</title>
		<link>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/allgemein/ueberblick-massengutfrachter</link>
		<comments>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/allgemein/ueberblick-massengutfrachter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bulkcarrier]]></category>

		<category><![CDATA[Bulker]]></category>

		<category><![CDATA[Massengutfrachter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/allgemein/ueberblick-massengutfrachter</guid>
		<description><![CDATA[Massengutfrachter (auch bekannt als Bulkcarrier) sind Schiffe, die lose Masseng&#252;ter transportieren. Bei Masseng&#252;tern unterscheidet man grunds&#228;tzlich fl&#252;ssige Masseng&#252;ter (z.B. Erd&#246;l, Fl&#252;ssiggas und andere fl&#252;ssige Erd&#246;lerzeugnisse) und feste Masseng&#252;ter (z.B. in granul&#246;ser Form: Erz, Kohle, Bauxit, Phosphat, Getreide, Zement; oder in St&#252;ckform: Stahl, Autos, Holz, Papier, Bananen). Es gibt auch solche Frachter, die Masseng&#252;ter und Container [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/allgemein/ueberblick-massengutfrachter/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsbeteiligungen Glossar</title>
		<link>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/aktuelles/schiffsbeteiligungen-glossar</link>
		<comments>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/aktuelles/schiffsbeteiligungen-glossar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Glossar News]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/aktuelles/schiffsbeteiligungen-glossar</guid>
		<description><![CDATA[Mit Freude pr&#228;sentieren wir Ihnen unser neues Schiffsbeteiligungen Glossar. Das Glossar soll alle Begriffe erkl&#228;ren, die in Verbindung mit der Kapitalanlage Schiffsbeteiligung auftauchen. Es wird regelm&#228;&#223;ig Erweiterungen geben. Wenn Sie die Erkl&#228;rung f&#252;r einen bestimmten Begriff vermissen, teilen Sie uns dies bitte mit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/aktuelles/schiffsbeteiligungen-glossar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsbeteiligungen - Eine Definition</title>
		<link>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/allgemein/schiffsbeteiligungen-eine-definition</link>
		<comments>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/allgemein/schiffsbeteiligungen-eine-definition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Charter]]></category>

		<category><![CDATA[Definition]]></category>

		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Schiffsbeteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffsbeteiligungen-24.de/blog/allgemein/schiffsbeteiligungen-eine-definition</guid>
		<description><![CDATA[Unter einer Schiffsbeteiligung versteht man das Investieren eines Anlegers in einer Schiffsgesellschaft. Diese Gesellschaft sammelt Kapital von verschiedenen Anlegern, um davon den Bau oder Kauf eines Schiffes zu finanzieren. Meist handelt es sich bei dieser Art von Investition um sogenannte geschlossene Fonds, d. h. der Fond wird geschlossen, sobald der Schiffsgesellschaft gen&#252;gend Anleger  f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/allgemein/schiffsbeteiligungen-eine-definition/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds</title>
		<link>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/news-der-emissionshaeuser/20-oltmann-gruppe-tonnagesteuer-renditefonds</link>
		<comments>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/news-der-emissionshaeuser/20-oltmann-gruppe-tonnagesteuer-renditefonds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News der Emissionshäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/news-der-emissionshaeuser/20-oltmann-gruppe-tonnagesteuer-renditefonds</guid>
		<description><![CDATA[Mit der steigenden Nachfrage nach &#214;l steigt der Roh&#246;lpreis, so dass es sich rentiert neue Offshore-Gebiete zu erschlie&#223;en und dort &#214;l zu f&#246;rdern. Mit der steigenden &#214;lnachfrage, den steigenden Zahlen der Abbaugebiete und deren Bohrinseln, an welche immer h&#246;here technische Anforderungen gestellt werden, steigt auch der Bedarf an Versorgern.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schiffsbeteiligungen-aktuell.de/blog/news-der-emissionshaeuser/20-oltmann-gruppe-tonnagesteuer-renditefonds/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

